Παιδική ομάδα Μπάσκετ
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 9209
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
Point Guard | Ντίνος Ανδρέας | 2000 | 1.73 |
Στρατηγόπουλος Κωνσταντίνος | 1999 | 1.76 | |
Παπαδόπουλος Σπύρος | 2000 | 1.72 | |
Δαουλάρης Βασίλειος | 2000 | 1.72 | |
Shoothing Guard | Σκούτας Παναγιώτης | 1999 | 1.77 |
Ρουμελιώτης Γιώργος | 1999 | 1.86 | |
Καράμπαλης Ελευθέριος | 2000 | 1.73 | |
Σπανόπουλος Βλάσιος | 2000 | 1.77 | |
Αλποχωρίτης Κωνσταντίνος | 1999 | 1.80 | |
Σκόνδρας Δημήτρης | 1999 | 1.79 | |
Small Forward | Σούντρης Γιάννης | 2000 | 1.84 |
Σωτηρόπουλος Νίκος | 1999 | 1.83 | |
Μόσχος Αλέξανδρος | 2000 | 1.70 | |
Power Forward | Αναστασόπουλος Αντώνης | 2000 | 1.85 |
Βούρτζης Δημήτρης | 1999 | 1.85 | |
Γκαδόλος Νίκος | 2000 | 1.86 | |
Center | Λαμπίρης Κωνσταντίνος | 1999 | 1.90 |
Κυριακόπουλος Χαράλαμπος | 2001 | 1.82 | |
Ευθυμίου Ελευθέριος | 1999 | 1.92 | |
Κατσιδήμας Βασίλειος | 1999 | 1.80 |
Προπονητής: Ροδόπουλος Φίλιππος
Έφορος: Γιαλελής Γιάννης