Ανδρική ομάδα Μπάσκετ
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Μπάσκετ
- Εμφανίσεις: 11476
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
Point Guard | Μανώλης Γιαλελής | 1998 | 1.88 |
Μίλτος Παπαζιάν | 1990 | 1.87 | |
Γιάννης Σούντρης | 2000 | 1.91 | |
Shoothing Guard | Κωνσταντίνος Κουμανιώτης | 1997 | 1.88 |
Κωνσταντίνος Παπανικολάου | 1993 | 1.88 | |
Γιώργος Ρουμελιώτης | 1999 | 1.88 | |
Παναγιώτης Σκούτας | 1999 | 1.87 | |
Δημήτρης Στάθης | 1998 | 1.89 | |
Χρήστος Τουλάτος | 1996 | 1.87 | |
Small Forward | Λουκάς Αδαμόπουλος | 1992 | 1.95 |
Μπάμπης Κυριακόπουλος | 2000 | 1.92 | |
Γιώργος Μακρής | 1998 | 1.93 | |
Κωνσταντίνος Πλέγας | 1990 | 1.93 | |
Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος | 1993 | 1.90 | |
Δημήτρης Χατζηκάλφας | 1990 | 1.95 | |
Power Forward | Δημήτρης Αναστασίου | 1990 | 1.92 |
Ανδρέας Σιμονοβίκης | 1998 | 1.92 | |
Center | Ηλίας Λάνταβος | 1998 | 1.94 |
Προπονητής: Γιάννης Δίπλαρος
Βοηθός: Γιώργος Καπογιαννόπουλος
Έφορος: Γιάννης Γιαλελής