Ανδρική ομάδα Βόλλεϋ
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Βόλλεϋ
- Δημοσιεύθηκε : 04 Σεπτεμβρίου 2013
- Εμφανίσεις: 7089
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | LIBERO | 25/10/1992 | 1,79 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 06/08/1984 | 1,93 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ |
3 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 12/09/1982 | 1,92 | ΓΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
4 | ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΣΣΑ | 25/09/1990 | 1,86 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
5 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΣΑ | 09/03/1994 | 1,89 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ |
6 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 16/09/1993 | 1,92 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 25/02/1984 | 1,94 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 28/09/1990 | 1,93 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
9 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 30/06/1992 | 1,92 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
10 | ΠΑΠΑΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 10/06/1993 | 1,86 | Α.Ο. ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
11 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 16/02/2000 | 1,95 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
12 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 04/02/1992 | 1,89 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
13 | ΚΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LIBERO | 25/09/1979 | 1,87 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
14 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 10/01/1991 | 1,87 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
Προπονητής: ΔΑΡΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Βοηθός προπονητή: ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γυμναστής:
Στατιστικολόγος:TZOYBEKAΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Φυσιοθεραπευτής:
ΕΦΟΡΟΣ: ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ